
Sizes | Numeric Size | Chest | Sleeve | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 32-33" | 30.25-30.5" | 25-26" | 35-36" |
S | 4-6 | 34-35" | 30.75-31" | 27-28" | 37-38" |
M | 8-10 | 36-37" | 31.25-31.5" | 29-30" | 39-40" |
L | 12-14 | 38.5-40" | 31.75-32" | 31.5-33" | 41.5-43" |
XL | 16 | 41.5-43" | 32.25-32.5" | 34.5-36" | 44.5-46" |
XXL | 45-47" | 32.5" | 38-40" | 48-50" | |
1X | 45-46" | 32.25-32.5" | 37.5-39.5" | 47.5-49.5" | |
2X | 49-50" | 32.75-33" | 41.5-43.5" | 51.5-53.5" | |
3X | 54-55" | 33.25-33.5" | 45.5-47.5" | 55.5-57.5" |
- SKU:
- 210-TOP-10042176
0 Reviews
Be the first to review this product.
Add a Review
- Men's
- Women's
- Children's
- Sale
-
Brands
- Brands
- All Brands
- Anderson Bean
- Ariat
- Cinch
- Corral Boots
- Cripple Creek
- Cruel
- Dan Post Boots
- Dingo
- Ferrini Boots
- HOOey
- Justin Boots
- Kimes Ranch
- Levi's
- Macie Bean
- Minnetonka
- Miss Macie
- Nocona Boots
- Old West Boots
- Panhandle
- Peter Grimm Hats
- Resistol
- Rock & Roll Denim
- Rockmount Ranch Wear
- Roper
- Rough StocK
- Scala
- Stetson
- STS Ranchwear
- Tanner Mark
- Tin Haul
- Tony Lama
- Tony Lama Boots
- Twisted X Boots and Shoes
- Very G
- Wrangler